目录
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,金山街道办事处党政办公室编制了《金山街道2020年度政府信息公开工作年度报告》,面向社会公众公布2020年度本级政府信息公开年度报告,并接受人民群众监督。报告包括总体情况,行政机关主动公开政府信息情况,行政机关收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个部分内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问或有意见建议,请与金山街道办事处党政办公室联系(地址:大冶市金山街道四棵还建楼75栋附近,邮编:435000,电话:0714—8630368)。
一、总体情况
2020年,金山街道办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《政务公开工作要点》等文件要求,紧紧围绕深化改革、促进经济发展、改善民生和助力政府建设推进政务公开,大力推进政务信息的公开化和透明化。
(一)加强组织领导
为扎实推进政府信息公开工作,积极倡导政务信息公开化、透明化,我处成立了政府信息公开领导小组,确定了一名班子成员分管政府信息公开工作,办公室负责具体工作,并确定了一名1名兼职工作人员,专门负责信息工作的采集、整理和公开工作,为政府信息公开工作的顺利开展提供了组织保证。
(二)完善制度建设
我处认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,认真学习有关信息公开的文件和会议精神,对政府信息公开的程序,信息发布的协调机制、保密审核、法制审核以及信息发布程序等作了具体规定,从而确保了信息发布的及时有效和信息的安全。
(三)加强政务公开平台建设
利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以政务信息网络平台为载体,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 30 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 30 | 120 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 14 | 10.2174万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
一是由于部分信息没有及时更新,存在发布间隔时间略长或者集中发布现象。二是信息公开工作人员业务能力有待提升,对工作人员的培训力度不够。
针对上述现象,街道将进行积极改进:一是加强工作管理,严格按照上级要求认真完成信息公开工作,需要更新的信息做到及时更新,确保时效性。二是加强信息公开工作人员业务培训开展,不断提高工作人员的综合素质,进一步提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
大冶市金山街道办事处
2021年1月27日