目录
一、总体情况
2020年,我局按照政务公开工作的有关要求,继续采取措施抓好办税服务厅等常规政务公开渠道的建设,并注重做好纳税咨询、领导接访及办税辅导等服务,促使政务信息的广泛公开,进一步深化全系统的政务公开工作。
二、行政机关主动公开政府信息情况
(一)主动公开政府信息的数量:2020年1-12月份,我局累计通过在“互联网+税务”相关系统上及时公开区局9名执法人员的信息;在湖北政务服务网上公开增值税专用发票最高开票限额审批、开具个人所得税纳税记录等21项网上办税服务事项清单,推动更多事项在网上办理,实现办税材料目录化、标准化,让纳税人办税更明白、更便捷;行政执法“三项制度”顺利推进,执法公示平台运行平稳及时维护信息,截至12月底,我局已在执法公示平台已发布15类共282条信息;行政执法全过程记录3条,具体为对3户纳税人的申请使用十万元版发票的纳税人的实地核查进行了行政执法全过程记录;2020年8月份按期完成重大执法决定法制审核1户。同时通过铁山区税务纳税人学校、税企交流群、手机短信、办税服务厅及办税服务厅信息公示系统等渠道向纳税人不定期发送政策信息、办税信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 4 | 0 | 107 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 17 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局未受理依申请公开政府信息申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
我局政府信息公开工作呈现出稳步推进、逐步规范、健康发展的良好态势,但也存在着一些问题,主要表现在:政府信息公开意识有待进一步提高;信息公开的时效性和规范化有待进一步提高;政府信息公开监督考核机制有待进一步健全。
(二)具体的解决办法和改进措施
1.积极开展相关培训。进一步深入学习政府信息公开有关文件精神,统一思想,提高认识;进一步提高政府信息公开工作人员业务技能,保障政府信息依法公开,依申请公开得到妥善处理。以保障公民、法人或者其他组织依法获取政府信息,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。
2.不断提高工作水平。我局将进一步规范界定主动公开、依申请公开、不予公开三类政府信息;加大公开力度,进一步完善主动公开的政府信息目录;围绕税收工作重点,加强对公众关注度高的政府信息梳理,进一步拓展公开渠道,丰富公开形式。
3.继续加强监督考核。进一步加大督促检查力度,强化责任追究,确保公开内容真实全面,公开形式方便快捷,制度保障健全有效。将政府信息公开作为考核税收年度工作、建立纳税服务质量考核评价体系、落实党风廉政建设责任制的重要内容,坚持定量考核和定性考核、定期考核与日常考核相结合,促进依法行政,充分发挥政府信息公开在税收事业中的积极作用。
六、其他需要报告的事项
无
国家税务总局黄石市铁山区税务局
2021年1月8日