目录
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府办公室《关于做好2020年政府信息公开年度报告公布和政府信息公开情况统计报送工作的通知》的通知要求,由开发区·铁山区住房保障局办公室编制完成本报告。报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、存在的主要问题及改进措施等六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,开发区·铁山区住房保障局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市政府办公室《关于做好2020年政府信息公开年度报告编制工作的通知》要求,积极做好政府信息公开工作,加强信息公开渠道建设,建立健全长效机制,促进行政权力规范、透明、高效运行,推动信息公开工作不断深化。2020年,通过多种形式对外公布信息共计34条,区政府网站发布规范性文件1条,住房保障信息5条,预决算信息2条,政策公告公示26条。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我局主动公开的规范性文件,本年新制作1条,新公开1条,对外公开总数量1条。
2020年,我局主动公开政府采购项目8个,采购总金额4.1019万元
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 1 | 1 | 1 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 26 | 26 | 26 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 3 | -1 | 18 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 3 | -1 | 439 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 8 | 4.1019 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年我局未收到和处理政府信息公开申请
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年我局无因信息公开被申请行政复议,提起行政诉讼9件,结果维持4件,尚未审结5件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)存在问题
公开的意识有待进一步提高,公开的内容有待进一步扩大,公开形式有待进一步创新。
(二)改进情况
1.进一步丰富公开内容。结合工作实际,深入挖掘信息内容题材,丰富信息公开内容。
2.建立健全工作机制。拓展政务信息公开形式,健全信息上报,加强信息公开工作宣传、培训与管理,加强对各科室、下属事业单位信息公开工作的通报,努力提高政府信息公开的数量和质量。 并按照政府网站工作要求,做好相关工作。
六、其他需要报告的事项
无
黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局
2021年1月13日