目录
2019年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关要求,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,结合审计工作实际,切实加强政府信息公开工作,进一步提高审计工作透明度和信息公开实效,促进依法审计,提高政府公信力,政府信息公开工作取得较好成效。
一、总体情况
按照政府信息公开有关规定和要求,依法、有序、规范开展政府信息公开工作。2019年,通过多种形式对外公布信息共计31条。
(一)政务网站公开信息的情况。通过上级审计网站发布信息29条,省厅网站23条、市局网站6条。
(二)其他方式公开信息情况。区政府网站发布预决算信息2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 1.8143万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作存在的问题主要是主动公开意识有待进一步提高,信息公开内容有待进一步细化,重点领域、重点环节信息公开工作还有待加强,审计工作透明度与人民群众的要求还存在一定差距。
在今后的工作中,我局将认真贯彻落实国家和省、市、区政府信息公开工作要求,不断加大政府信息公开力度。一是深入推进主动公开工作。坚持“以公开为常态、不公开为例外”,依法依规做好公开工作,增强政府工作透明度。二是深化重点领域、重点环节信息公开。突出抓好行政权力清单制度落实,依法向社会公开我局行政职权及法律依据、实施主体、运行流程、监督方式等信息。三是进一步规范依法申请公开工作。健全政府信息公开申请的接受、登记、办理、审核、答复、归档各环节的制度规定,规范依申请公开工作的具体程序。
六、其他需要报告的事项
无。
开发区·铁山区审计局
2020年1月8日