根据省农业农村厅、省财政厅《关于加强耕地地力保护补贴工作的实施意见》(鄂农计发〔2021〕10号)文件精神,现将章山街办2025年耕地地力保护补贴资金金额进行公示,接受社会监督。具体如下:
章山街办2025年耕地地力保护补贴资金分配表 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
序号 | 街办 | 村 | 户数 | 申报面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 章山街办 | 龙山村 | 402 | 1340.9466 | 85.80183691 | 115055.6815 |
2 | 五湖村 | 348 | 800.449 | 85.80183691 | 68679.99456 | |
3 | 章山村 | 186 | 315.4943 | 85.80183691 | 27069.99048 | |
4 | 龙泉村 | 512 | 2278.77 | 85.80183691 | 195522.6519 | |
5 | 滨湖村 | 494 | 1966.38 | 85.80183691 | 168719.0161 | |
6 | 下段村 | 218 | 284.99 | 85.80183691 | 24452.6655 | |
总计: | 2160 | 7216.8493 | 85.80183691 | 59.95 |
公示时间:2025年6月17日—6月23日。
监督电话:0714-6398094
黄石开发区·铁山区农业农村局
2025年6月17日