目录
开发区·铁山区司法局2023年度政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,我局结合工作实际,切实贯彻落实依法行政、规范政府信息公开的要求,深化政府信息公开内容,提高政府信息公开水平,政府信息公开工作取得了较好的成效。
(一)建立健全工作机制。司法局高度重视政府信息公开工作,将其纳入年度工作的重要议事日程,由局长牵头推动,分管副局长负责,局办公室总协调,根据有关要求,我局严格依照政务公开的内容和标准,对相关项目进行了审核公开。
(二)拓宽信息公开渠道。在公开形式上,以政府门户网站公开为主,以印发文件、接受咨询等其他形式为辅。为了方便公众了解信息,我局向区微信公众号、市司法局相关媒体平台上及时广泛发布工作动态等各类公开信息,积极宣传我局法治建设工作和司法行政建设工作开展情况。
(三)加强信息主动公开。根据相关工作要求积极公开证明事项承诺制事项等各项工作,让群众充分了解相关政策、项目。
(四)其他信息公开情况。依申请公开政府信息办理情况:2023年没有行政相对人向我单位提出政府信息公开申请。2023年未发生针对我单位有关政府信息公开事务的行政诉讼案件和复议案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 |
|
|
|
|
|
| |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |
|
|
|
|
|
| |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
4.保护第三方合法权益 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
6.属于四类过程性信息 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
7.属于行政执法案卷 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
8.属于行政查询事项 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 |
|
|
|
|
|
| |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 |
|
|
|
|
|
| |
2.重复申请 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
3.要求提供公开出版物 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 |
|
|
|
|
|
| |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3.其他 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
(七)总计 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中仍存在一些不足之处,主要表现在:1.对外公开的政府信息数量少;2.主动向社会公开信息的内容有待进一步拓展。
工作中存在的问题:1.队伍建设有待加强,专业素质还需进一步提高;2.对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度把握不准等问题;3.信息公开的内容还不够深入全面,与社会各界的需求还有一定的差距。
改进措施:1.配强队伍,加大培训力度,提高业务水平。组织工作人员深入学习相关文件精神,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展。2.加强制度完善和落实,强化培训和学习、规范工作人员行政行为,确保政务公开工作有序推进。
六、其他需要报告的事项
无
开发区·铁山区司法局
2024年1月5日