为全面落实河湖长制工作要求,明确河湖管理保护责任,广泛接受社会监督,现将我区河湖长名册以及河湖长职责、河湖概况、管护目标、监督电话等信息予以公示。具体内容详见附件。
附件:1.三级河湖长名册
2.河湖长职责、河湖概况、管护目标及监督电话
开发区·铁山区河湖长制办公室
2026年3月20日
附件1
开发区•铁山区三级河湖长名册 | |||||
序号 | 河湖名称 | 区级河湖长 | 区督导部门 | 镇级河湖长 | 村级河湖长 |
1 | 大冶湖 | 万鼎 | 区农业农村局 生态环境分局 | 梁志平 | 曹树忠 |
赵魏 | |||||
吴礼风 | |||||
柯旺利 | |||||
吴春平 | |||||
程志学 | |||||
李丽华 | |||||
汪剑清 | 刘合兵 | ||||
程良强 | |||||
胡加利 | |||||
刘合林 | |||||
李名前 | |||||
李群泽 | |||||
曹衍银 | |||||
冯进展 | |||||
熊晓明 | |||||
张州鑫 | 黄召肄 | ||||
汪志刚 | |||||
刘冬冬 | |||||
明复林 | 占国宇 | ||||
李儒平 | |||||
雷海洋 | |||||
叶海进 | |||||
徐海涛 | 吕相春 | ||||
云国强 | |||||
张宝山 | |||||
刘勇明 | |||||
2 | 铁金港 | 余文化 | 区财政局 | 胡鹏 | 姜倩 |
盛德志 | |||||
3 | 东方山水库 | 暂由督导单位主要负责人代为履职 | 区文旅局 | 刘杰 | 熊佳 |
4 | 喻家垅水库 | 区工矿办 | 汪猛 | 潘灿华 | |
5 | 汪仁水库 | 李红英 | 区人社局 | 卫新斗 | 肖本志 |
6 | 汪仁港 | 党工委·区委组织部 | 冯光祥 | 汪海军 | |
曹树忠 | |||||
王贤军 | |||||
罗素珍 | |||||
曹海军 | |||||
罗洋君 | |||||
7 | 四棵水库 | 张 丹 | 区民企中心 | 谢熊峰 | 林伟 |
8 | 林家湖港 | 邓永勤 | 区建设局 | 吴兆跃 | 赵魏 |
林伟 | |||||
吕 涌 | 徐正家 | ||||
9 | 徐斌水库 | 熊波 | 区司法局 | 冯光祥 | 徐尤准 |
10 | 石家湖港 | 区公安分局 | 饶希圣 | 徐尤准 | |
曾自敏 | |||||
吴礼风 | |||||
柯旺利 | |||||
卫军 | |||||
11 | 从干水库 | 吴云龙 | 区市场监管局 | 余亚娟 | 吕国胜 |
12 | 磊山港 | 潘宪斌 | 区城管局 | 卫新斗 | 吕国胜 |
柯旺利 | |||||
罗高争 | |||||
张欢 | |||||
卫军 | |||||
13 | 大王山水库 | 区党政办 | 文嘉宏 | 汪海军 | |
14 | 陈仕榜水库 | 陈福胜 | 区科技局 | 冯光祥 | 盛祥美 |
15 | 前进水库 | 蔡克金 | 区城市建设发展服务中心 | 赵成刚 | 王定和 |
16 | 大王殿港 | 区住房保障局 | 李文锋 | 王定和 | |
刘恒炜 | |||||
陈永福 | |||||
李朝钦 | |||||
刘合兵 | |||||
17 | 大王山港 | 黄海东 | 区经信局 | 陈文斌 | 程良强 |
陈永福 | |||||
王定益 | |||||
程富强 | |||||
柯路遥 | |||||
程良明 | |||||
程良池 | |||||
程时文 | |||||
18 | 李清水库 | 唐磊 | 区人武部 | 汪剑清 | 李远浩 |
19 | 李清港 | 区卫健局 | 程龙 | 李和平 | |
程良池 | |||||
程良明 | |||||
李远浩 | |||||
程良强 | |||||
李四加 | |||||
李相华 | |||||
胡加利 | |||||
20 | 南山水库 | 姜 莹 | 区民政局 | 汪剑清 | 陈敬文 |
21 | 姜家山水库 | 习少婷 | 区法院 | 柯俊 | 李四加 |
22 | 金相园港 | 费世礼 | 区自然资源 和规划分局 | 赵烈斌 | 蔡美华 |
23 | 王官山水库 | 朱志军 | 区检察院 | 肖健 | 王有幸 |
24 | 雁门水库 | 罗祖军 | 区发改局 | 欧阳高纵 | 王能福 |
程丽加 | |||||
25 | 大泉港(洪桥河) | 区政数局 | 王能军 | 王能福 | |
程丽加 | |||||
李元高 | |||||
李名众 | |||||
程时树 | |||||
汪志刚 | |||||
李文锋 | 刘合林 | ||||
26 | 柯家堍水库 | 岳显昌 | 区社会工作部 | 左超 | 明祥鳌 |
27 | 港边明港(港泉河) | 盛宏俊 | 区审计局 | 赵烈斌 | 向本 |
费伟 | |||||
明祥利 | |||||
徐新令 | |||||
28 | 四中水库 | 周 锴 | 区教育局 | 李艳 | 李光宗 |
费伟 | |||||
李海军 | |||||
29 | 大屋李港 | 区退役军人事务局 | 王能军 | 李新来 | |
李光宗 | |||||
费伟 | |||||
徐新令 | |||||
30 | 曹家垅水库 | 刘 熙 | 区公共资源交易 中心 | 李旭 | 汪志刚 |
31 | 冯家堍水库 | 王秀华 | 区群团工作部 | 肖健 | 李新来 |
32 | 码山头港 | 陈 晖 | 区应急局 | 左超 | 明祥鳌 |
33 | 海口湖 | 孔 俊 | 区金融商务局 | 左超 | 费久文 |
张昊 | |||||
徐新令 | |||||
明祥鳌 | |||||
34 | 华家湾水库 | 唐敏 | 区信访局 | 曹继红 | 华克池 |
35 | 兴隆咀港 | 区政法委 | 邹青 | 徐正家 | |
明白 | |||||
36 | 钟山水库 | 胡红卫 | 区统计局 | 赵珍珍 | 周国东 |
37 | 柏树咀港 | 区统战部 | 王元川 | 雷海洋 | |
叶海进 | |||||
38 | 张冲港 | 王千里 | 区生态环境分局 | 费银华 | 李国强 |
39 | 柳家湾水库 | 周晓达 | 党工委·区委宣传部 | 徐海涛 | 章兴林 |
附加2
河湖长职责、河湖概况、管护目标及监督电话
一、河湖长职责
负责组织领导相应河湖的管理和保护工作,包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等,牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、违法养殖等突出问题依法进行清理整治,协调解决重大问题;统筹协调上下游、左右岸实行联防联控;对相关部门单位和下一级河长湖长履职情况进行督导。
二、河湖概况
1.湖泊
辖区拥有湖泊2个。其中跨县市区湖泊大冶湖,是黄石市第一大湖泊。大冶湖流域面积1106k㎡,水面面积为54.7k㎡,东西长67.2千米,南北宽1-3千米,湖岸线长139.8 千米,水面54.7平方千米,相应容积1.2亿立方米。大冶湖开发区·铁山区境内湖岸线长约55公里,南北两岸堤防总长24.5公里,其中北岸16.5公里(核心区堤防7.8公里),南岸8公里。
海口湖位于长江南岸的阳新县韦源口镇、黄颡口镇、太子镇、之间。西起石桥埠,南依父子山、凤凰山,北靠干鱼山、二圣山,东临金星月。海口湖湖面呈龟壳状,据2012年实地测量,海口湖东西最长8.7km,南北最宽2.9km,岸线总长33.2km。水面面积11.1km²,集水面积168.5km²。海口湖部分岸线在开发区·铁山区辖区管护范围内。
2.河道
全区共有16段河道,总长93.095km,其中5公里以上河道11段,5公里以下河道5段。
3.水库
全区共有水库21座,总库容1763.22万m³,其中小(1)型7座、小(2)型14座。
三、管护目标
加强河湖保护,防止河湖面积减少和水质污染,保障河湖功能,改善河湖生态,打造幸福河湖,实现河湖功能永续利用、人水和谐共生。
四、监督举报电话
12314 水利部监督举报服务平台
12369 环保监督电话
0714-6395960 开铁区河湖长制办公室

