序号 | 镇(街) | 详细地址 | 简介 | 辖区文化中心数量 | 文化中心名称 | 详细地址 | 面积(㎡) | 开放时间 |
1 | 金山街道综合文化站 | 湖北省黄石市大冶市金山街道四棵卫生院西边50米 | 建筑面积2024平方米左右,总面积达2600平方米左右,站内设有“三室一厅”,另增设300座的小剧场。 | 20个 | 四棵社区文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道四棵社区居民委员会 | 480 | 周一至周五 8:30—12:00 |
2 | 王太社区文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道王太社区居民委员会 | 150 | |||||
3 | 鹏程社区文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程社区居民委员会 | 200 | |||||
4 | 金山社区文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道金山社区居民委员会 | 130 | |||||
5 | 奥美社区文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道奥美社区居民委员会 | 150 | |||||
6 | 上林社区文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道上林社区居民委员会 | 80 | |||||
7 | 大路村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道大路村村民委员会 | 50 | |||||
8 | 四棵村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道四棵村村民委员会 | 60 | |||||
9 | 路平村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道路平村村民委员会 | 50 | |||||
10 | 圣水泉村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道圣水泉村村民委员会 | 60 | |||||
11 | 金山村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道金山村村民委员会 | 70 | |||||
12 | 宝山村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道宝山村村民委员会 | 80 | |||||
13 | 王太村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道王太村村民委员会 | 55 | |||||
14 | 路东村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道路东村村民委员会 | 45 | |||||
15 | 张冲村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道张冲村村民委员会 | 60 | |||||
16 | 鹏程村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程村村民委员会 | 65 | |||||
17 | 新农村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道新农村村民委员会 | 55 | |||||
18 | 明港村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道明港村村民委员会 | 65 | |||||
19 | 王坛村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道王坛村村民委员会 | 50 | |||||
20 | 钟山村文化中心 | 湖北省黄石市大冶市金山街道钟山村村民委员会 | 60 | |||||
21 | 区文化馆(铁山街道综合文化站) | 铁山向阳路26号 | 面积3420平方米,该馆内图书室、电子阅览室、培训室、棋牌室、综合活动室、乒乓球、书画室等公共空间设施场地均免费开放。 | 14个 | 曹家林社区文化中心 | 黄石市铁山区向阳路2-1号 | 100 | |
22 | 三岔路社区社文化中心 | 黄石市铁山区三岔路与车站路交叉口西北80米 | 120 | |||||
23 | 铜鼓地社区文化中心 | 黄石市铁山区铜鼓大道6-68号 | 150 | |||||
24 | 九龙洞社区文化中心 | 湖北省黄石市铁山区建设路32-6号 | 150 | |||||
25 | 冶矿路社区文化中心 | 湖北省黄石市铁山区建安路14号 | 100 | |||||
26 | 木栏社区文化中心 | 黄石市铁山区木栏社区光谷大道49号 | 200 | |||||
27 | 熊家境社区文化中心 | 黄石市铁山区东方山西路(东方山风景区西北侧) | 80 | |||||
28 | 盛洪卿社区文化中心 | 黄石市铁山区盛洪卿路172号 | 100 | |||||
29 | 胜利路社区文化中心 | 黄石市铁山区兴冶路34-2号 | 90 | |||||
30 | 建设路社区文化中心 | 黄石市铁山区兴冶路5-1号 | 120 | |||||
31 | 友爱街社区文化中心 | 黄石市铁山区友爱路63-2号 | 100 | |||||
32 | 矿山路社区文化中心 | 湖北省黄石市铁山区张之洞大道69号 | 100 | |||||
33 | 新村社区文化中心 | 黄石市铁山区向阳路44号 | 80 | |||||
34 | 龙衢湾社区文化中心 | 湖北省黄石市铁山区东方大道101号龙衢苑10号楼 | 140 | |||||
35 | 汪仁镇综合文化站 | 汪仁镇汪仁中学对面 | 汪仁镇综合文化大楼建于2010年3月,于2011年12月正式使用。大楼总建筑面积为725平方米。 | 21个 | 汪仁社区文化中心 | 汪仁镇汪仁大道40号 | 100 | |
36 | 竹林湾村文化中心 | 汪仁镇竹林湾村大广场 | 120 | |||||
37 | 大塘村文化中心 | 汪仁镇大棋路旁大塘村委会 | 140 | |||||
38 | 马鞍山村文化中心 | 汪仁镇马鞍山村山南工业园汪仁水库旁 | 200 | |||||
39 | 刘铺村文化中心 | 汪仁镇刘铺村太尉庙文化活动广场 | 380 | |||||
40 | 沿湖村文化中心 | 汪仁镇沿湖村吴必庆三组 | 200 | |||||
41 | 庆洪村文化中心 | 汪仁镇庆洪下赵湾祠堂 | 180 | |||||
42 | 黄荆头村文化中心 | 汪仁镇黄荆头村委员门旁百姓大舞台 | 180 | |||||
43 | 大井咀村文化中心 | 汪仁镇王贵还建小区1期9栋 | 60 | |||||
44 | 王贵村文化中心 | 汪仁镇大王贵湾祠堂 | 300 | |||||
45 | 百花村文化中心 | 汪仁镇百花二期民众小区中心广场 | 200 | |||||
46 | 柏树下村文化中心 | 汪仁镇柏树下村委会广场 | 300 | |||||
47 | 磊山村文化中心 | 汪仁镇磊山村下泾程一五组守箴堂 | 140 | |||||
48 | 枯树咀文化中心 | 汪仁镇枯树咀村委会 | 100 | |||||
49 | 汪仁村文化中心 | 汪仁大屋文化广场 | 120 | |||||
50 | 曾家湾文化中心 | 汪仁镇曾家湾村一组三省堂 | 60 | |||||
51 | 章畈村文化中心 | 汪仁镇章畈村下罗湾祠堂 | 60 | |||||
52 | 王叶村文化中心 | 汪仁镇王叶村下咀湾祠堂 | 120 | |||||
53 | 分水岭村文化中心 | 汪仁镇分水岭村委会 | 350 | |||||
54 | 徐斌村文化中心 | 汪仁镇徐斌村徐斌湾祠堂 | 120 | |||||
55 | 四连山村文化中心 | 汪仁镇四连山村吕家口湾祠堂 | 130 | |||||
56 | 太子镇综合文化站 | 阳新县商贸街6号 | 28个 | 太子社区文化中心 | 太子镇太子社区 | 80 | ||
57 | 四门村文化中心 | 太子镇四门村村委会 | 80 | |||||
58 | 德夫村文化中心 | 太子镇德夫村村委会 | 100 | |||||
59 | 洪桥村文化中心 | 太子镇洪桥村村委会 | 120 | |||||
60 | 刘政村文化中心 | 太子镇刘政村村委会 | 70 | |||||
61 | 世英村文化中心 | 太子镇世英村村委会 | 60 | |||||
62 | 塘埠村文化中心 | 太子镇塘埠村村委会 | 50 | |||||
63 | 官山村文化中心 | 太子镇官山村村委会 | 60 | |||||
64 | 官路村文化中心 | 太子镇官路村村委会 | 60 | |||||
65 | 碧湖村文化中心 | 太子镇碧湖村村委会 | 80 | |||||
66 | 樟铺村文化中心 | 太子镇樟铺村村委会 | 70 | |||||
67 | 舒垅村文化中心 | 太子镇舒垅村村委会 | 60 | |||||
68 | 龙庄村文化中心 | 太子镇龙庄村村委会 | 75 | |||||
69 | 张畈村文化中心 | 太子镇张畈村村委会 | 50 | |||||
70 | 港泉村文化中心 | 太子镇港泉村村委会 | 50 | |||||
71 | 双堍村文化中心 | 太子镇双堍村村委会 | 100 | |||||
72 | 朋畈村文化中心 | 太子镇朋畈村村委会 | 60 | |||||
73 | 山海村文化中心 | 太子镇山海村村委会 | 80 | |||||
74 | 上庄村文化中心 | 太子镇上庄村村委会 | 60 | |||||
75 | 李姓村文化中心 | 太子镇李姓村村委会 | 100 | |||||
76 | 老屋村文化中心 | 太子镇老屋村村委会 | 50 | |||||
77 | 筠合村文化中心 | 太子镇筠合村村委会 | 70 | |||||
78 | 筠岭村文化中心 | 太子镇筠岭村村委会 | 80 | |||||
79 | 上港村文化中心 | 太子镇上港村村委会 | 80 | |||||
80 | 陈堡村文化中心 | 太子镇陈堡村村委会 | 50 | |||||
81 | 屋李村文化中心 | 太子镇屋李村村委会 | 80 | |||||
82 | 半山董村文化中心 | 太子镇半山董村村委会 | 80 | |||||
83 | 益昌村文化中心 | 太子镇益昌村村委会 | 70 | |||||
84 | 大王镇综合文化站 | 大王镇下街陈家畈上门 | 大王镇综合文化站占地面积300㎡,建筑面积425㎡。建于2008年,投入中央拉动内专项资金20万元,三层砖混结构,内设图书室、电子阅览室、多功能活动室、排练厅等功能室等。 | 32个 | 珠垅村文化中心 | 大王镇珠垅村村民委员会 | 20 | |
85 | 下海村文化中心 | 大王镇下海村村民委员会 | 25 | |||||
86 | 子向村文化中心 | 大王镇子向村村民委员会 | 50 | |||||
87 | 中庄村文化中心 | 大王镇中庄村村民委员会 | 50 | |||||
88 | 坎下村文化中心 | 大王镇坎下村村民委员会 | 40 | |||||
89 | 姜祥村文化中心 | 大王镇姜祥村村民委员会 | 50 | |||||
90 | 金湖村文化中心 | 大王镇金湖村村民委员会 | 60 | |||||
91 | 贵湾村文化中心 | 大王镇贵湾村村民委员会 | 90 | |||||
92 | 上街村文化中心 | 大王镇上街村村民委员会 | 80 | |||||
93 | 港沟村文化中心 | 大王镇港沟村村民委员会 | 45 | |||||
94 | 长林村文化中心 | 大王镇长林村村民委员会 | 80 | |||||
95 | 下垅村文化中心 | 大王镇下垅村村民委员会 | 44 | |||||
96 | 王崇村文化中心 | 大王镇王崇村村民委员会 | 50 | |||||
97 | 下刘村文化中心 | 大王镇下刘村村民委员会 | 50 | |||||
98 | 刘寿村文化中心 | 大王镇刘寿村村民委员会 | 50 | |||||
99 | 陈宝村文化中心 | 大王镇陈宝村村民委员会 | 80 | |||||
100 | 枫树村文化中心 | 大王镇枫树村村民委员会 | 50 | |||||
101 | 港西村文化中心 | 大王镇港西村村民委员会 | 30 | |||||
102 | 八祥村文化中心 | 大王镇八祥村村民委员会 | 50 | |||||
103 | 柯畈村文化中心 | 大王镇柯畈村村民委员会 | 50 | |||||
104 | 上堰村文化中心 | 大王镇上堰村村民委员会 | 50 | |||||
105 | 集会村文化中心 | 大王镇集会村村民委员会 | 80 | |||||
106 | 莲花村文化中心 | 大王镇莲花村村民委员会 | 70 | |||||
107 | 下街村文化中心 | 大王镇下街村村民委员会 | 50 | |||||
108 | 巷口村文化中心 | 大王镇巷口村村民委员会 | 80 | |||||
109 | 港东村文化中心 | 大王镇港东村村民委员会 | 50 | |||||
110 | 江垅村文化中心 | 大王镇江垅村村民委员会 | 80 | |||||
111 | 南山村文化中心 | 大王镇南山村村民委员会 | 80 | |||||
112 | 大港村文化中心 | 大王镇大港村村民委员会 | 80 | |||||
113 | 下堰村文化中心 | 大王镇下堰村村民委员会 | 75 | |||||
114 | 继武村文化中心 | 大王镇继武村村民委员会 | 70 | |||||
115 | 金寨村文化中心 | 大王镇金寨村村民委员会 | 50 | |||||
116 | 章山街道综合文化站 | 章山村李朝班67号 | 6个 | 下段村文化中心 | 章山街道下段村村委会 | 100 | ||
117 | 龙山村文化中心 | 章山街道龙山村村委会 | 100 | |||||
118 | 滨湖村文化中心 | 章山街道滨湖村村委会 | 45 | |||||
119 | 龙泉村文化中心 | 章山街道龙泉村村委会 | 40 | |||||
120 | 章山村文化中心 | 章山街道章山村村委会 | 90 | |||||
121 | 五湖村文化中心 | 章山街道五湖村村委会 | 45 | |||||
开发区·铁山区免费对外开放基层综合文化服务中心
日期:2025-12-02 18:53 来源:区文旅局
| 名称 | |||
|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2025-88267 | 发布日期 | |
| 发布机构 | 区文旅局 | 文号 | |
| 文件分类 | 所属机构 | ||

