根据省农业农村厅、省财政厅《关于加强耕地地力保护补贴工作的实施意见》(鄂农计发〔2021〕10号)文件精神,现将章山街办2024年耕地地力保护补贴资金金额进行公示,接受社会监督。具体如下:
章山街办2024年耕地地力保护补贴资金分配表 | ||||||
单位:亩、元 | ||||||
序号 | 街办 | 村 | 户数 | 确权面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 章山街办 | 龙山村 | 402 | 1322.6966 | 95.4918097 | 126306.68 |
2 | 五湖村 | 348 | 739.874 | 95.4918097 | 70651.98 | |
3 | 章山村 | 186 | 473.4287 | 95.4918097 | 45208.53 | |
4 | 龙泉村 | 512 | 2347.11 | 95.4918097 | 224129.81 | |
5 | 滨湖村 | 494 | 2038.54 | 95.4918097 | 194663.79 | |
6 | 下段村 | 218 | 295.2 | 95.4918097 | 28189.21 | |
总计: | 2160 | 7216.8493 | 95.4918097 | 689150 |
公示时间:2024年7月8日—7月15日。
监督电话:0714-6398094
黄石开发区·铁山区农业农村局
2024年7月8日