正文
根据“双公示”工作的要求,2025年9月份第7批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2025年9月30日
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 开铁建罚字〔2025〕第04号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对劳务工程违法再分包的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 劳务工程违法再分包 | 
| 处罚依据 | 依据《建设工程质量管理条例》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 湖北仁立行建设工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914207005715152942 | 
| 法定代表人姓名 | 石波 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币328669.4元。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-09-22 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-09-22 | 
| 公示截止日期 | 2028-09-22 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 开铁建罚字〔2025〕第04-1号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对劳务工程违法再分包的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 劳务工程违法再分包 | 
| 处罚依据 | 依据《建设工程质量管理条例》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 石* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420281**********56 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币17727.79元。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-09-22 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-09-22 | 
| 公示截止日期 | 2028-09-22 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 开铁建罚字〔2025〕第04-2号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对劳务工程违法再分包的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 劳务工程违法再分包 | 
| 处罚依据 | 依据《建设工程质量管理条例》第六十二条 | 
| 信用主体名称 | 徐* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 513523**********74 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币17727.79元。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-09-22 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区·铁山区建设局(交通运输局) | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-09-22 | 
| 公示截止日期 | 2028-09-22 | 
 
          
