正文
根据“双公示”工作的要求,2025年5月份第23批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2025年5月30日
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0048号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石同发汽车销售服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200691754900N | 
| 法定代表人姓名 | 丁向东 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-07-04 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-07-04 | 
| 公示截止日期 | 2026-07-04 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0049号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区风华·铭博幼儿园 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 52420200MJH449588N | 
| 法定代表人姓名 | 明细花 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币23700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-07-06 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-07-06 | 
| 公示截止日期 | 2026-07-06 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0050号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市国翔汽车贸易有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA49QDNL86 | 
| 法定代表人姓名 | 罗洁晶 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币6000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-07-07 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-07-07 | 
| 公示截止日期 | 2026-07-07 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0051号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区依佳鲜生鲜食品超市 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200MAC5ELA35G | 
| 法定代表人姓名 | 张仕强 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-07-18 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-07-18 | 
| 公示截止日期 | 2026-07-18 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0052号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 | 
| 信用主体名称 | 湖北达能瑞消防检测有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200591483875B | 
| 法定代表人姓名 | 柯海炎 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币17000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-07-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-07-28 | 
| 公示截止日期 | 2026-07-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0053号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 占用、堵塞、封闭消防车通道 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市兴业物业管理有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200714651884T | 
| 法定代表人姓名 | 胡佳祥 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币11500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-07-31 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-07-31 | 
| 公示截止日期 | 2026-07-31 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0054号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市尚亚格服饰有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA493MKC4P | 
| 法定代表人姓名 | 柯松青 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-08-02 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-08-02 | 
| 公示截止日期 | 2026-08-02 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0057号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 毛*悦 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 330881**********15 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币900元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-08-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-08-24 | 
| 公示截止日期 | 2026-08-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0058号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 湖北祝融智慧消防工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420112MA4K4T6R22 | 
| 法定代表人姓名 | 吴悦爽 | 
| 处罚结果 | 没收违法所得2400元,罚款人民币3200元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-08-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-08-24 | 
| 公示截止日期 | 2026-08-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0059号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防安全标志设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防安全标志设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石安信德电子科技有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA490L3L0A | 
| 法定代表人姓名 | 熊维秀 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-08-25 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-08-25 | 
| 公示截止日期 | 2026-08-25 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0060号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防安全标志设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防安全标志设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 湖北一多包装制品有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA7KBNQQ9H | 
| 法定代表人姓名 | 冯凌志 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5300元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-08-25 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-08-25 | 
| 公示截止日期 | 2026-08-25 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0062号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 
| 信用主体名称 | 占*能 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420281**********72 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-08-30 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-08-30 | 
| 公示截止日期 | 2026-08-30 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0064号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 方* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420117**********18 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-09-15 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-09-15 | 
| 公示截止日期 | 2026-09-15 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0067号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条、第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 武汉第一哨消防工程技术检测有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914201126695106787 | 
| 法定代表人姓名 | 黄永峰 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币12000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-09-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-09-26 | 
| 公示截止日期 | 2026-09-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0068号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 雷* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 429006**********75 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币2100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-09-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-09-26 | 
| 公示截止日期 | 2026-09-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0069号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 柯*邦 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420221**********75 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币2100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-09-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-09-26 | 
| 公示截止日期 | 2026-09-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0070号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 卢*红 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420205**********63 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币2100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-09-27 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-09-27 | 
| 公示截止日期 | 2026-09-27 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0071号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 卢*俊 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420205**********19 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币2100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-09-27 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-09-27 | 
| 公示截止日期 | 2026-09-27 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0073号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 湖北省大道圆致远供应链管理有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420281MACRKFEP7M | 
| 法定代表人姓名 | 项启铭 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-09-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-09-28 | 
| 公示截止日期 | 2026-09-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0075号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对人员密集场所未依法提示消防安全事项逾期未改的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 人员密集场所未依法提示消防安全事项逾期未改 | 
| 处罚依据 | 依据《湖北省消防条例》第六十三条 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区名扬乔氏台球俱乐部 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200MA4DAJR713 | 
| 法定代表人姓名 | 杨凯凡 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-10-19 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-10-19 | 
| 公示截止日期 | 2026-10-19 | 
 
          
