正文
根据“双公示”工作的要求,2025年5月份第21批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2025年5月30日
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0044号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防控制室没有操作人员二十四小时值守的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防控制室没有操作人员二十四小时值守 | 
| 处罚依据 | 依据《湖北省消防条例》第六十四条第二款 | 
| 信用主体名称 | 黄石芳华养老服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA498UHU1L | 
| 法定代表人姓名 | 熊宗萍 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-08-19 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-08-19 | 
| 公示截止日期 | 2027-08-19 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0046号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 
| 信用主体名称 | 湖北佳伟消防工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200316460361D | 
| 法定代表人姓名 | 毛恭文 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币3980元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-08-21 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-08-21 | 
| 公示截止日期 | 2027-08-21 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0047号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 赫得纳米科技(黄石)有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA48FFQD6A | 
| 法定代表人姓名 | 李国安 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币24700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-08-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-08-26 | 
| 公示截止日期 | 2027-08-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0048号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第三项 | 
| 信用主体名称 | 武汉第一哨消防工程技术检测有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914201126695106787 | 
| 法定代表人姓名 | 黄永峰 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币3100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-08-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-08-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-08-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0049号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得、没收非法财物 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 湖北周安消防技术服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91421102MA498MTU60 | 
| 法定代表人姓名 | 柳建中 | 
| 处罚结果 | 没收违法所得6000元,罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-08-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-08-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-08-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0050号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 袁*怀 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420116**********30 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币400元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-08-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-08-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-08-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0051号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或未加盖消防技术服务机构印章的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或未加盖消防技术服务机构印章 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项 | 
| 信用主体名称 | 湖北祝融智慧消防工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420112MA4K4T6R22 | 
| 法定代表人姓名 | 吴悦爽 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币3000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-08-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-08-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-08-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0052号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对未按照规定落实消防控制室值班制度;安排不具备相应条件的人员值班的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定落实消防控制室值班制度;安排不具备相应条件的人员值班 | 
| 处罚依据 | 依据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 
| 信用主体名称 | 湖北保恒物业服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200098538588G | 
| 法定代表人姓名 | 徐凤莲 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1200元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-09-02 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-09-02 | 
| 公示截止日期 | 2027-09-02 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0055号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市国翔汽车贸易有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA49QDNL86 | 
| 法定代表人姓名 | 罗洁晶 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-09-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-09-26 | 
| 公示截止日期 | 2027-09-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0056号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对人员密集场所未依法提示消防安全事项逾期未改的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 人员密集场所未依法提示消防安全事项逾期未改 | 
| 处罚依据 | 依据《湖北省消防条例》第六十三条 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区小镇宾馆 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200MA7GMDUA20 | 
| 法定代表人姓名 | 黄欢 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2300元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-09-27 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-09-27 | 
| 公示截止日期 | 2027-09-27 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0057号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 | 
| 信用主体名称 | 武汉新科中鉴消防工程技术检测有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420106691882443L | 
| 法定代表人姓名 | 张君 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-09-30 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-09-30 | 
| 公示截止日期 | 2027-09-30 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0058号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 武汉陶然卤味坊食品有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200066147590C | 
| 法定代表人姓名 | 殷永建 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5800元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-10-05 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-10-05 | 
| 公示截止日期 | 2027-10-05 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0059号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或未加盖消防技术服务机构印章的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或未加盖消防技术服务机构印章 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项 | 
| 信用主体名称 | 湖北水都消防工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420104698323505N | 
| 法定代表人姓名 | 宁建凡 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-10-21 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-10-21 | 
| 公示截止日期 | 2027-10-21 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0062号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得、没收非法财物 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 湖北年安消防工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420105MA49JXG16J | 
| 法定代表人姓名 | 徐成群 | 
| 处罚结果 | 没收违法所得3000元,罚款人民币3500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-10-23 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-10-23 | 
| 公示截止日期 | 2027-10-23 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0063号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 徐*群 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 422202**********31 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币600元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-10-23 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-10-23 | 
| 公示截止日期 | 2027-10-23 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0064号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得、没收非法财物 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 武汉第一哨消防工程技术检测有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914201126695106787 | 
| 法定代表人姓名 | 黄永峰 | 
| 处罚结果 | 没收违法所得3000元,罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-11-14 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-14 | 
| 公示截止日期 | 2027-11-14 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0065号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 卢*俊 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420205**********19 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-11-14 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-14 | 
| 公示截止日期 | 2027-11-14 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0066号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 | 
| 信用主体名称 | 湖北人安消防工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200582468761A | 
| 法定代表人姓名 | 孟凡保 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-11-21 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-21 | 
| 公示截止日期 | 2027-11-21 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0067号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项 | 
| 信用主体名称 | 武汉第一哨消防工程技术检测有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914201126695106787 | 
| 法定代表人姓名 | 黄永峰 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-11-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-11-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0070号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 金成湖北商业管理有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420201MACQXLBJ5C | 
| 法定代表人姓名 | 陈福 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-11-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-11-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-11-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0073号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第二款 | 
| 信用主体名称 | 陆*星 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420205**********17 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-12-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-24 | 
| 公示截止日期 | 2027-12-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0074号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 
| 信用主体名称 | 管* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420205**********14 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币150元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-12-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-24 | 
| 公示截止日期 | 2027-12-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0075号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对有关消防从业人员未经消防行业职业技能鉴定并持证上岗逾期未改的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 有关消防从业人员未经消防行业职业技能鉴定并持证上岗逾期未改 | 
| 处罚依据 | 依据《湖北省消防条例》第六十五条 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区吾迪乐音乐娱乐会所 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200MA4CQ3GN59 | 
| 法定代表人姓名 | 冯分田 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-12-27 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-27 | 
| 公示截止日期 | 2027-12-27 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0076号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第二款 | 
| 信用主体名称 | 陈* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420281**********3X | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-12-27 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-12-27 | 
| 公示截止日期 | 2027-12-27 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0001号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 罗*波 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 513030**********15 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-01-02 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-01-02 | 
| 公示截止日期 | 2026-01-02 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0003号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石振源汽车销售服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200571512878Y | 
| 法定代表人姓名 | 佘月思 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-01-21 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-01-21 | 
| 公示截止日期 | 2026-01-21 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0004号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 湖北食礼将湘餐饮管理有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA49GL920M | 
| 法定代表人姓名 | 李名华 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币47000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-01-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-01-24 | 
| 公示截止日期 | 2026-01-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0005号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防控制室没有操作人员二十四小时值守的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防控制室没有操作人员二十四小时值守 | 
| 处罚依据 | 依据《湖北省消防条例》第六十四条第二款 | 
| 信用主体名称 | 湖北正宇致业物业管理有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA7JLB2B4B | 
| 法定代表人姓名 | 冯文兰 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-02-07 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-02-07 | 
| 公示截止日期 | 2026-02-07 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2023〕0008号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防控制室没有操作人员二十四小时值守的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防控制室没有操作人员二十四小时值守 | 
| 处罚依据 | 依据《湖北省消防条例》第六十四条第二款 | 
| 信用主体名称 | 黄石市鸿源物业服务有限责任公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200588215108B | 
| 法定代表人姓名 | 李儒刚 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2023-02-20 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2023-02-20 | 
| 公示截止日期 | 2026-02-20 | 
 
          
