正文
根据“双公示”工作的要求,2025年5月份第20批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2025年5月30日
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0001号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 
| 信用主体名称 | 佳悦消防科技(湖北)有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420203MACQQBJT28 | 
| 法定代表人姓名 | 王强 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-01-18 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-01-18 | 
| 公示截止日期 | 2027-01-18 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0002号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 湖北湖山家宴餐饮娱乐有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA4F1T66X9 | 
| 法定代表人姓名 | 谢辉 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币6000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-01-18 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-01-18 | 
| 公示截止日期 | 2027-01-18 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0004号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对过失引起火灾的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 过失引起火灾 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十四条第二项 | 
| 信用主体名称 | 吴* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420281**********10 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-01-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-01-26 | 
| 公示截止日期 | 2027-01-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0006号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石乾宇贸易有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA48A0JK0Q | 
| 法定代表人姓名 | 周功乾 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币11400元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-02-21 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-02-21 | 
| 公示截止日期 | 2027-02-21 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0007号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第二款 | 
| 信用主体名称 | 卫* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420281**********13 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币300元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-02-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-02-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-02-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0008号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口;埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口;埋压、圈占、遮挡消火栓 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 
| 信用主体名称 | 黄石祥瑞服装厂 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 9142020068845515X1 | 
| 法定代表人姓名 | 柏英奎 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币11300元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-02-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-02-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-02-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0010号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 | 
| 信用主体名称 | 田*冬 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 422129**********71 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-02-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-02-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-02-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0012号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第二款 | 
| 信用主体名称 | 胡*涛 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 421222**********17 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-03-27 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-03-27 | 
| 公示截止日期 | 2027-03-27 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0013号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对指使或者强令他人违反消防安全规定冒险作业的处罚 | 
| 处罚类别 | 警告 | 
| 处罚事由 | 指使或者强令他人违反消防安全规定冒险作业 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 陈*光 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 421125**********10 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 给予警告的行政处罚。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-03-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-03-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-03-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0014号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 警告 | 
| 处罚事由 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 
| 信用主体名称 | 张*峰 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420111**********13 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 给予警告的行政处罚。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-03-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-03-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-03-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0015号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对未按照规定落实消防控制室值班制度;安排不具备相应条件的人员值班的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未按照规定落实消防控制室值班制度;安排不具备相应条件的人员值班 | 
| 处罚依据 | 依据《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市美嘉物业服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA487HBN44 | 
| 法定代表人姓名 | 李金伟 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1200元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-03-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-03-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-03-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0017号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 
| 信用主体名称 | 武汉第一哨消防工程技术检测有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914201126695106787 | 
| 法定代表人姓名 | 黄永峰 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1350元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-04-02 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-04-02 | 
| 公示截止日期 | 2027-04-02 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0020号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防控制室没有操作人员二十四小时值守的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防控制室没有操作人员二十四小时值守 | 
| 处罚依据 | 依据《湖北省消防条例》第六十四条第二款 | 
| 信用主体名称 | 黄石市新源汽车销售有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 9142020005810155X2 | 
| 法定代表人姓名 | 张继东 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-04-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-04-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-04-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0021号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;损坏、挪用消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;损坏、挪用消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 鄂州市汇贤路文州餐厅 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420700MA4C67KC22 | 
| 法定代表人姓名 | 余文州 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币15700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-04-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-04-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-04-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0022号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市四季轩商业运营管理有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA49GR1T7T | 
| 法定代表人姓名 | 程寒春 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币16000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-04-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-04-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-04-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0023号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 武汉源泉工程技术有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 914201073037791621 | 
| 法定代表人姓名 | 李红强 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币6000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-17 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-17 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-17 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0024号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市浅水湾餐饮管理有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420201MACPP0286G | 
| 法定代表人姓名 | 吕俭 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5800元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-17 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-17 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-17 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0025号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 湖北经纬石化有限公司中庄加油站 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA7LFHJ081 | 
| 法定代表人姓名 | 陈彬 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币10600元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-24 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0026号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第三项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市蓝图生物科技有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA490BYA08 | 
| 法定代表人姓名 | 陈国财 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币10700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-29 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-29 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-29 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0031号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 未在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 
| 信用主体名称 | 湖北祝融智慧消防工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420112MA4K4T6R22 | 
| 法定代表人姓名 | 吴悦爽 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-05-31 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-05-31 | 
| 公示截止日期 | 2027-05-31 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0034号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 
| 信用主体名称 | 湖北铭赢精密机械有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MABWJ5GY33 | 
| 法定代表人姓名 | 王海波 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5010元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-06-21 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-06-21 | 
| 公示截止日期 | 2027-06-21 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0035号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防控制室没有操作人员二十四小时值守的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防控制室没有操作人员二十四小时值守 | 
| 处罚依据 | 依据《湖北省消防条例》第六十四条第二款 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区百花幼儿园 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 52420200MJH449510N | 
| 法定代表人姓名 | 冯刚 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币660元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-06-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-06-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-06-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0036号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石旭阳新能源有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA4F0M1Y26 | 
| 法定代表人姓名 | 彭志 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5300元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-06-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-06-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-06-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0037号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 埋压、圈占、遮挡消火栓 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 
| 信用主体名称 | 孙*甫 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420700**********96 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-06-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-06-28 | 
| 公示截止日期 | 2027-06-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0038号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对转包、分包消防技术服务项目的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 转包、分包消防技术服务项目 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市安泰消防工程有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 9142020071465361X4 | 
| 法定代表人姓名 | 朱玉福 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币10500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-07-05 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-07-05 | 
| 公示截止日期 | 2027-07-05 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0040号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 大冶金角物业服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420281553918460N | 
| 法定代表人姓名 | 彭润霞 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-07-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-07-26 | 
| 公示截止日期 | 2027-07-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0041号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改 | 
| 处罚依据 | 依据《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 
| 信用主体名称 | 大冶金角物业服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420281553918460N | 
| 法定代表人姓名 | 彭润霞 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-07-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-07-26 | 
| 公示截止日期 | 2027-07-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0042号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改 | 
| 处罚依据 | 依据《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 | 
| 信用主体名称 | 张*敏 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420281**********31 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币80元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-07-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-07-26 | 
| 公示截止日期 | 2027-07-26 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2024〕第0043号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 | 
| 信用主体名称 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91440300192190813Q | 
| 法定代表人姓名 | 曹世锋 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币17000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2024-08-13 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2024-08-13 | 
| 公示截止日期 | 2027-08-13 | 
 
          
