正文
根据“双公示”工作的要求,2025年5月份第19批的“双公示”信息在本网站公开。
黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2025年5月30日
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0001号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项第二款 | 
| 信用主体名称 | 定*乡 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 422302**********25 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-01-13 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-01-13 | 
| 公示截止日期 | 2028-01-13 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0002号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 开发区铁山区知行养生保健馆 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420201MACW4YFT59 | 
| 法定代表人姓名 | 吴桂香 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-01-13 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-01-13 | 
| 公示截止日期 | 2028-01-13 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0003号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 埋压、圈占、遮挡消火栓 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项第二款 | 
| 信用主体名称 | 顾* | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420111**********76 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币150元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-01-16 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-01-16 | 
| 公示截止日期 | 2028-01-16 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0004号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 埋压、圈占、遮挡消火栓 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区勇丰蔬菜批发部 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200MA7GQUPP10 | 
| 法定代表人姓名 | 徐济勇 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-01-20 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-01-20 | 
| 公示截止日期 | 2028-01-20 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0005号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对损坏、挪用消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 损坏、挪用消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第二款 | 
| 信用主体名称 | 李*迪 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 422802**********34 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币150元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-01-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-01-24 | 
| 公示截止日期 | 2028-01-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0006号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务合同未明确项目负责人的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务合同未明确项目负责人 | 
| 处罚依据 | 依据《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项 | 
| 信用主体名称 | 湖北京成建设有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420100050030873B | 
| 法定代表人姓名 | 吴方晓 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币2100元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-02-13 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-02-13 | 
| 公示截止日期 | 2028-02-13 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0007号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 湖北劲岭餐饮服务有限责任公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA499KU4XA | 
| 法定代表人姓名 | 熊金东 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-02-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-02-24 | 
| 公示截止日期 | 2028-02-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0008号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得、没收非法财物 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 湖北启安消防技术有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91421102MA4F478L1E | 
| 法定代表人姓名 | 邵苇 | 
| 处罚结果 | 没收违法所得6500元,罚款人民币3000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-02-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-02-24 | 
| 公示截止日期 | 2028-02-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开消行罚决字〔2025〕第0009号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 | 
| 信用主体名称 | 周*成 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420202**********5X | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币600元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2025-02-24 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2025-02-24 | 
| 公示截止日期 | 2028-02-24 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0028号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对电器线路的敷设不符合规定的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 电器线路的敷设不符合规定 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款 | 
| 信用主体名称 | 黄石经济技术开发区有品生活超市 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 92420200MA4ERH7U0X | 
| 法定代表人姓名 | 王鹏敏 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币1000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-05-08 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 失效 | 
| 状态变更日期 | 2022-05-08 | 
| 公示截止日期 | 2025-05-08 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0038号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对堵塞安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 堵塞安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第二款 | 
| 信用主体名称 | 王*波 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 430422**********17 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-06-18 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2022-06-18 | 
| 公示截止日期 | 2025-06-18 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0041号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防安全标志配置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防安全标志配置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市新兴振宇汽车销售有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200070798249C | 
| 法定代表人姓名 | 张继东 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5800元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-06-28 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2022-06-28 | 
| 公示截止日期 | 2025-06-28 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0042号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对电器线路的敷设不符合规定的处罚 | 
| 处罚类别 | 责令停产停业 | 
| 处罚事由 | 电器线路的敷设不符合规定 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十六条 | 
| 信用主体名称 | 铁山区红兰台球厅 | 
| 代码类型 | 工商注册号 | 
| 代码 | 420205600016147 | 
| 法定代表人姓名 | 林红兰 | 
| 处罚结果 | 责令停产停业。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-07-11 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2022-07-11 | 
| 公示截止日期 | 2025-07-11 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0049号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防安全标志配置、设置不符合标准 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | 
| 信用主体名称 | 黄石市乾通汽车销售服务有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200309766573K | 
| 法定代表人姓名 | 吴乐晋 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币5700元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-08-25 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2022-08-25 | 
| 公示截止日期 | 2025-08-25 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0051号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对挪用消防设施、器材的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 挪用消防设施、器材 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项、第二款 | 
| 信用主体名称 | 张*玲 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 420281**********43 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-08-25 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2022-08-25 | 
| 公示截止日期 | 2025-08-25 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0102号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对遮挡消火栓的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 遮挡消火栓 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项第二款 | 
| 信用主体名称 | 苏*轩 | 
| 代码类型 | 身份证号 | 
| 代码 | 410105**********17 | 
| 法定代表人姓名 | |
| 处罚结果 | 罚款人民币500元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-09-27 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2022-09-27 | 
| 公示截止日期 | 2025-09-27 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0104号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对消防安全标志配置、设置不符合标准;堵塞疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 消防安全标志配置、设置不符合标准;堵塞疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项、第三项 | 
| 信用主体名称 | 武汉锡颖环保科技有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420116MA4F4M5W3X | 
| 法定代表人姓名 | 熊翠群 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币17800元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-10-11 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2022-10-11 | 
| 公示截止日期 | 2025-10-11 | 
| 公示信息要素名称 | 信息内容 | 
| 行政处罚决定书文号 | 黄开(消)行罚决字〔2022〕0105号 | 
| 行政处罚事项名称 | 对堵塞疏散通道、安全出口的处罚 | 
| 处罚类别 | 罚款 | 
| 处罚事由 | 堵塞疏散通道、安全出口 | 
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 | 
| 信用主体名称 | 湖北威辰环境科技有限公司 | 
| 代码类型 | 统一社会信用代码 | 
| 代码 | 91420200MA489CX03U | 
| 法定代表人姓名 | 系旭友 | 
| 处罚结果 | 罚款人民币25000元整。 | 
| 处罚决定日期 | 2022-10-26 | 
| 处罚机构 | 黄石经济技术开发区消防救援大队 | 
| 当前状态 | 正常 | 
| 状态变更日期 | 2022-10-26 | 
| 公示截止日期 | 2025-10-26 | 
 
          
